| TLD | En az kayıt | Kayıt | Yenile | Transfer |
| com | 1 | 10.26 YTL | 10.26 YTL | 10.26 YTL |
| biz | 1 | 12.21 YTL | 12.21 YTL | n/a |
| info | 1 | 10.72 YTL | 10.72 YTL | 10.72 YTL |
| name | 1 | 11.00 YTL | 11.00 YTL | n/a |
| net | 1 | 9.24 YTL | 9.24 YTL | 9.24 YTL |
| org | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| tv | 1 | 38.75 YTL | 38.75 YTL | n/a |
| us | 1 | 12.81 YTL | 12.81 YTL | 12.81 YTL |
| bel.tr | 1 | 15.00 YTL | n/a | n/a |
| biz.tr | 1 | 35.00 YTL | 35.00 YTL | n/a |
| com.tr | 1 | 35.00 YTL | 35.00 YTL | n/a |
| gen.tr | 1 | 25.00 YTL | 25.00 YTL | n/a |
| gov.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| info.tr | 1 | 35.00 YTL | 35.00 YTL | n/a |
| name.tr | 1 | 15.00 YTL | n/a | n/a |
| net.tr | 1 | 35.00 YTL | 35.00 YTL | n/a |
| org.tr | 1 | 25.00 YTL | 25.00 YTL | n/a |
| tel.tr | 1 | 15.00 YTL | n/a | n/a |
| tv.tr | 1 | 35.00 YTL | 35.00 YTL | n/a |
| web.tr | 1 | 25.00 YTL | 25.00 YTL | n/a |
| av.tr | 1 | 25.00 YTL | n/a | n/a |
| bbs.tr | 1 | 25.00 YTL | n/a | n/a |
| dr.tr | 1 | 25.00 YTL | n/a | n/a |
| edu.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| k12.tr | 1 | 15.00 YTL | n/a | n/a |
| mil.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| pol.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| tsk.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| bz | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| ca | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| cc | 1 | 27.43 YTL | 27.43 YTL | 27.43 YTL |
| cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| co.uk | 2 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| com.cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| de | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| net.cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| nu | 2 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| org.cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| org.uk | 2 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| ws | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| Fiyatlar yıllık olarak düzenlenmiştir. |